孔徑 | 掃描期間的有效測量孔徑取決於色塊大小 |
---|---|
紙張尺寸 | A4+ |
測量模式 | M0, M1 & M2 |
測量介質厚度 | 典型0.16mm,範圍:0.08至0.45mm |
校準 | 自動化內部校准 |
光譜範圍 | 380 – 730 nm |
光譜解析度 | 10 nm |
短期可重復性 – 白色 | 0.1 DE*94 (D50, 2°) |
儀器台間差 | 平均 0.4 DE*94 (在愛色麗生產標準以及23度攝氏的條件下,使用 12 塊 BCRA 色板 (D50, 2°) 產生的偏差) |
連接方式 | USB |
尺寸 | 寬42 cm, 深16 cm, 高12 cm |
重量 | 3.2 kg |
包裝內容 | i1iSis 2分光光度儀;主電源線、USB線 |
i1iSis 2 色彩掃描儀
愛色麗i1iSis 2色彩掃描儀基於i1光譜技術,快速、準確測量色表,10分鐘內可讀取上千個色塊,快速、自動化創建打印機配置文件,是印刷行業色彩校正的理想選擇